TABLE 1
FUND BALANCE AND EXPENDITURE DATA 2004-2005
   
  GENERAL FUND       HIGHWAY FUND         COMBINED TOWN-WIDE FUNDS  
   
FUND BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2004: 163,123   42,826   205,949
   
EXPENDED/   EXPENDED/   EXPENDED/
EXPENDITURES BY CATEGORY: RECEIVED PROJECTED CHANGE   RECEIVED PROJECTED CHANGE   RECEIVED PROJECTED CHANGE
2004 2005   2004 2005   2004 2005
   
PERSONAL SERVICES 220,402 238,958 18,556   196,180 230,000 33,820   416,582 468,958 52,376
HIGHWAY IMPROVEMENTS (EXCL. ROAD BOND FUNDED WORK)   195,218 218,000 22,782   195,218 218,000 22,782
MACHINERY   91,714 72,280 (19,434)   91,714 72,280 (19,434)
SNOW REMOVAL/OTHER MAINTENANCE (2003 INCL. SALT SHED)   53,320 46,500 (6,820)   53,320 46,500 (6,820)
BENEFITS 75,864 82,307 6,443   82,410 96,097 13,687   158,274 178,404 20,130
DEBT SERVICE 952 952   33,127 109,671 76,544   33,127 110,623 77,496
DEPARTMENTAL NON PERSONAL SERVICE 35,477 44,150 8,673     35,477 44,150 8,673
PROFESSIONAL SERVICES 18,706 19,675 969     18,706 19,675 969
CENTRALIZED SERVICES 88,885 84,985 (3,900)     88,885 84,985 (3,900)
PROGRAMS 8,445 18,400 9,955     8,445 18,400 9,955
   
TOTAL DIRECT EXPENDITURES 447,779 489,427 41,648   651,969 772,548 120,579   1,099,748 1,261,975 162,227
   
TRANSFERS TO OTHER FUNDS 44,000 56,000 12,000   15,000 15,000   44,000 71,000 27,000
   
TOTAL EXPENDITURES 491,779 545,427 53,648   651,969 787,548 135,579   1,143,748 1,332,975 189,227
BUDGETED EXPENDITURES 470,220 521,510 51,290   666,827 757,471 90,644   1,137,047 1,278,981 141,934
   
   
REVENUES:    
   
PROPERTY TAXES 299,118 309,008 9,890   567,327 590,271 22,944   866,445 899,279 32,834
CHIPS HIGHWAY AID   73,685 76,472 2,787   73,685 76,472 2,787
JUSTICE COURT FINES 82,968 130,000 47,032     82,968 130,000 47,032
MORTGAGE TAX 94,264 85,000 (9,264)     94,264 85,000 (9,264)
REAL PROPERTY SERVICES AID 5,203 (5,203)     5,203 0 (5,203)
OTHER STATE AID PROGRAMS 12,154 19,254 7,100     12,154 19,254 7,100
FEES  22,624 49,713 27,089     22,624 49,713 27,089
FEDERAL DISASTER ASSISTANCE 1,670 1,670   48,753 48,753   0 50,423 50,423
OTHER REVENUES 19,473 25,616 6,143   7,669 5,500 (2,169)   27,142 31,116 3,974
TRANSFERS FROM OTHER FUNDS   41,500 56,000 14,500   41,500 56,000 14,500
   
TOTAL REVENUES 535,804 620,261 84,457   690,181 776,996 86,815   1,184,485 1,397,257 212,772
BUDGETED REVENUES 441,220 464,210 22,990   666,827 722,471 55,644   1,108,047 1,186,681 78,634
   
   
OPERATING SURPLUS (DEFICIT) 44,025 74,834   38,212 (10,552)   82,237 64,282
BUDGETED SURPLUS / (USE OF FUND BALANCE) (29,000) (57,000)   0 (35,000)   (29,000) (92,000)
   
PROJECTED FUND BALANCE 12/31/2005: 237,957   32,274   270,231