TABLE 8
PROJECTED FUND BALANCES AS OF DECEMBER 31, 2005
ESTIMATED ESTIMATED PROJECTED
FUND FUND BALANCE 2005 2005 FUND BALANCE
12/31/2004 REVENUES EXPENDITURES 12/31/2005
OPERATING FUNDS:
GENERAL FUND 163,123 620,261 545,427 237,957
HIGHWAY FUND 42,826 776,996 787,548 32,274
SEWER DISTRICT #1 65,703 128,101 130,181 63,623
LIGHTING DISTRICT 2,985 10,650 12,400 1,235
WATER DISTRICT #1 92 510 500 102
WATER DISTRICT #2 293 11,000 10,960 333
AMBULANCE DISTRICT #1 14,067 29,390 29,211 14,246
AMBULANCE DISTRICT #2 11,381 14,906 15,065 11,222
RESERVE FUNDS:
BUILDINGS 10,895 150 11,045
SEWER REPAIR 6,182 5,060 11,242
PARKS RESERVE 6,410 75 6,485
HIGHWAY CAPITAL RESERVE 133 15,000 15,133
CAPITAL PROJECTS FUNDS:
ROAD RECONSTRUCTION BOND FUND 245,256 5,000 175,000 75,256   (SEE NOTE 1)
WATER DISTRICT PLANNING BOND FUND 48,000 48,000 0   (SEE NOTE 2)
NOTE 1:  12/31/05 Projected Balance includes $8,500 in interest earnings that cannot be used for improvements;
                  these funds must be used to reduce principal owed on bond issue.
NOTE 2:  12/31/04 Balance of $48,000 was used to pay down principal amount of debt.