TABLE 1
FUND BALANCE AND EXPENDITURE DATA 2003-2004
   
  GENERAL FUND       HIGHWAY FUND         COMBINED TOWN-WIDE FUNDS  
   
FUND BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2003: 115,664   2,460   118,124
   
EXPENDED/   EXPENDED/   EXPENDED/
EXPENDITURES BY CATEGORY: RECEIVED PROJECTED CHANGE   RECEIVED PROJECTED CHANGE   RECEIVED PROJECTED CHANGE
2003 2004   2003 2004   2003 2004
   
PERSONAL SERVICES 212,613 219,908 7,295   193,705 195,000 1,295   406,318 414,908 8,590
HIGHWAY IMPROVEMENTS (EXCL. ROAD BOND FUNDED WORK)   208,393 190,000 (18,393)   208,393 190,000 (18,393)
MACHINERY   57,730 66,967 9,237   57,730 66,967 9,237
SNOW REMOVAL/OTHER MAINTENANCE (2003 INCL. SALT SHED)   78,060 48,000 (30,060)   78,060 48,000 (30,060)
BENEFITS 72,432 61,399 (11,033)   65,400 61,123 (4,277)   137,832 122,522 (15,310)
DEBT SERVICE   34,450 33,153 (1,297)   34,450 33,153 (1,297)
DEPARTMENTAL NON PERSONAL SERVICE 27,357 34,193 6,836     27,357 34,193 6,836
PROFESSIONAL SERVICES 15,214 18,225 3,011     15,214 18,225 3,011
CENTRALIZED SERVICES 64,444 76,420 11,976     64,444 76,420 11,976
PROGRAMS 5,757 8,205 2,448     5,757 8,205 2,448
   
TOTAL DIRECT EXPENDITURES 397,817 418,350 20,533   637,738 594,243 (43,495)   1,035,555 1,012,593 (22,962)
   
TRANSFERS TO OTHER FUNDS 27,000 26,500 (500)   15,000 15,000 0   42,000 41,500 (500)
   
TOTAL EXPENDITURES 424,817 444,850 20,033   652,738 609,243 (43,495)   1,077,555 1,054,093 (23,462)
BUDGETED EXPENDITURES 435,310 470,220 34,910   596,414 666,827 70,413   1,031,724 1,137,047 105,323
   
   
REVENUES:    
   
PROPERTY TAXES 294,410 299,118 4,708   507,914 567,327 59,413   802,324 866,445 64,121
CHIPS HIGHWAY AID   73,783 73,783 0   73,783 73,783 0
JUSTICE COURT FINES 58,544 65,000 6,456     58,544 65,000 6,456
MORTGAGE TAX 90,180 70,000 (20,180)     90,180 70,000 (20,180)
REAL PROPERTY SERVICES AID 10,730 3,900 (6,830)     10,730 3,900 (6,830)
OTHER STATE AID PROGRAMS 11,707 11,654 (53)     11,707 11,654 (53)
FEES  17,536 21,018 3,482     17,536 21,018 3,482
SNOW EMERGENCY AID (FEDERAL/STATE) 0   44,987 (44,987)   44,987 0 (44,987)
OTHER REVENUES 8,600 17,767 9,167   3,992 4,250 258   12,592 22,017 9,425
TRANSFERS FROM OTHER FUNDS   7,000 24,000 17,000   7,000 24,000 17,000
   
TOTAL REVENUES 491,707 488,457 (3,250)   637,676 669,360 31,684   1,122,383 1,157,817 35,434
BUDGETED REVENUES 435,310 441,220 5,910   583,414 666,827 83,413   1,018,724 1,108,047 89,323
   
   
OPERATING SURPLUS (DEFICIT) 66,890 43,607   (15,062) 60,117   51,828 103,724
BUDGETED SURPLUS / (USE OF FUND BALANCE) (29,000)   (13,000) 0   (13,000) (29,000)
   
PROJECTED FUND BALANCE 12/31/2004: 159,271   62,577   221,848